2015年6月份Toyota热门车款上路价
2015-06-04 22:55:51 囧圖 搞笑 囧圖汽车商一般在面对佳节的时候都会推出优惠配套来吸引民众购买新车。配合将在7月份的开斋节,各大汽车商也开始推出了汽车大促销优惠配套,现在就来了解马来西亚Toyota总代理合顺(UMW)在6月份所推出的汽车优惠配套吧。 马来西亚Toyota Wow Promotion的促销日期是从2015年6月1日开始至到6月30日。以下是推出优惠配套的5款Toyota车款。
1. Toyota Vios和Hilux
Vios 1.5 TRD Spotivo (AT)和1.5G (AT)将可获得免费DVD影音导航娱乐系统与和退车影像镜头。1.5E (AT)和1.5J (AT / MT)可享有Toyota 安全防护隔热膜。
Hilux D/C 3.0G TRD Sportivo (AT),D/C 3.0G (AT),D/C 2.5G TRD Sportivo (AT)和D/C 2.5G (AT / MT)可获得DVD影音导航娱乐系统与和退车影像镜头,动感防翻架,引擎盖防护罩及红色动感线条和中门柱炭纤维贴纸。
除此之外,民众还可以选择以下其中一种促销:
a. 分期付款每月从RM 628起
b. 现金回扣RM 6000
c. 旧车回收价 (经估价可免费获精美礼品)
2. Corolla Altis
凡是在促销期间购买Corolla Altis将可享有现金回扣RM 4000。不过这项优惠只限于2.0V (AT),1.8G(AT) 和1.8E(AT)车款。
3. Alphard
在促销期间购买Alphard将可享有以下优惠,不过优惠只局限于3.5G(AT)和2.4G(AT)车款:
a. 汽车保修5年 + 路税和保险1年 + 现金回扣
或
b. 低月供
4. Avanza
Avanza是Toyota 中最便宜的车款,凡是在促销期间购买 1.5S (AT),1.5G (AT),1.5E (AT)和1.3E (MT) Avanza将可享有现金回扣RM 2000。
注意:以下价格只供参考用途,价格可能和每个地区的售价有少许的差别。
6月份马来西亚Toyota热门车款上路价 | |||
Model | Peninsular Malaysia | Sabah | Sarawak |
VIOS | |||
1.5 TRD Sportivo (AT) | RM 94,945.27 | RM 96,415.85 | RM 96,415.85 |
15.G (AT) | RM 90,113.69 | RM 91,614.48 | RM 91,614.48 |
1.5E (AT) | RM 84,367.25 | RM 85,925.81 | RM 85,925.81 |
1.5J (AT) | RM 78,649.40 | RM 80,216.66 | RM 80,216.66 |
1.5J (MT) | RM 74,749.96 | RM 76,341.38 | RM 76,341.38 |
COROLLA ALTIS | |||
2.0V With Add Safety Pack | RM 137,758.52 | RM 139,319.40 | RM 139,319.40 |
2.0V | RM 133,715.34 | RM 135,321.90 | RM 135,321.90 |
1.8G | RM 117,961.15 | RM 119,683.72 | RM 119,683.72 |
1.8E | RM 113,929.92 | RM 115,676.66 | RM 115,676.66 |
AVANZA | |||
1.5S (AT) Metallic | RM 78,810.31 | RM 81,300.08 | RM 81,300.08 |
1.5S (AT) Solid | RM 78,040.75 | RM 80,536.57 | RM 80,536.57 |
1.5G (AT) Metallic | RM 76,477.09 | RM 78,978.95 | RM 78,978.95 |
1.5G (AT) Solid | RM 75,707.53 | RM 78,215.43 | RM 78,215.43 |
1.5E (AT) Metallic | RM 72,787.10 | RM 75,313.13 | RM 75,313.13 |
1.5E (AT) Solid | RM 72,017.54 | RM 74,549.61 | RM 74,549.61 |
1.3E (AT) Metallic | RM 66,072.14 | RM 68,674.35 | RM 68,674.35 |
1.3E (AT) Solid | RM 65,330.14 | RM 67,910.83 | RM 67,910.83 |
HILUX | |||
Hilux Double Cab 3.0G TRD Sportivo (AT) Metallic | RM 112,085.54 | RM 112,916.73 | RM 113,094.13 |
Hilux Double Cab 3.0G TRD Sportivo (AT) Solid | RM 112,085.54 | RM 112,916.73 | RM 113,094.13 |
Hilux Double Cab 3.0G (AT) Metallic | RM 109,158.99 | RM 109,980.75 | RM 110,158.15 |
Hilux Double Cab 3.0G (AT) Solid | RM 109,158.99 | RM 109,980.75 | RM 110,158.15 |
Hilux Double Cab 2.5G TRD Sportivo (AT) Metallic | RM 104,908.49 | RM 106,402.42 | RM 106,494.42 |
Hilux Double Cab 2.5G TRD Sportivo (AT) Solid | RM 104,272.49 | RM 105,766.42 | RM 105,858.42 |
Hilux Double Cab 2.5G (AT) Metallic | RM 101,954.37 | RM 103,487.94 | RM 103,579.94 |
Hilux Double Cab 2.5G (AT) Solid | RM 101,318.37 | RM 102,830.42 | RM 102,922.42 |
Hilux Double Cab 2.5 (MT) Metallic | RM 95,098.05 | RM 96,646.35 | RM 96,738.35 |
Hilux Double Cab 2.5 (MT) Solid | RM 94,434.49 | RM 95,988.84 | RM 96,080.84 |
Hilux Double Cab 2.5 STD (MT) Metallic | RM 86,888.30 | RM 88,484.94 | RM 88,576.94 |
Hilux Double Cab 2.5 STD (MT) Solid | RM 86,224.74 | RM 87,827.42 | RM 87,919.42 |
Hilux Single Cab 2.5 (MT) | RM 76,388.43 | RM 78,045.49 | RM 78,137.49 |
RUSH | |||
1.5S (AT) Metallic | RM 103,300.00 | RM 105,644.77 | RM 105,644.77 |
1.5S (AT) Solid | RM 102,530.44 | RM 104,881.25 | RM 104,881.25 |
1.5G (AT) Metallic | RM 100,300.00 | RM 102,662.89 | RM 102,662.89 |
1.5G (AT) Solid | RM 99,530.44 | RM 101,899.37 | RM 101,899.37 |
1.5G (MT) Metallic | RM 98,000.00 | RM 100,402.54 | RM 100,402.54 |
1.5G (MT) Solid | RM 97,258.00 | RM 99,639.02 | RM 99,639.02 |
留言