笨蛋蟹金大重組5/3
2009-07-06 14:58:21 股由今期開始,笨蛋蟹金解除每手股數限制,投資將可以較多分散於不同於個人持股的標的上,投資目標還是不變,3年內達到多於10厘的年收入,即20000/年以上,期限仲有2年,蟹金創立的目的無非是練級,因此打算買入知識性更強的股票,以增加經驗值
首先要資金,各持股每種賣出部分,套回資金,由於在低估的價位,價值損失在所難免
另外有很多股票是打算買了之後立即要忘記的,我亦冇打算用太多心機打理,目的在於檢驗煙頭投資法的有效性,這部分投入資金不會太多(數量看起來好似走火入魔了),為求慳水慳力,將簡化了蟹金的數據
新買入的上部份係有成長性的平價股或周期股,下部份是缺乏動力的賤價股(其中,中怡精細具有一定的危險性)
名稱 股數 買入價 賣出價 成本 回水
445 中國消防 35000 0.42267 0.265 14793 9275
5 匯豐控股 416 38.5583 54.75 16040 22776
179 德昌電機 2000 3.04118 1.7 6082 3400
2317味丹國際 5000 0.38 0.38 1900 1900
477 奧普浴霸 16000 0.91556 0.59 14649 9440
416 海灣控股 1000 2.56 2.6 2560 2600
408 葉氏化工 1400 2.8 - 3920
806 惠理基金 1500 2.35 - 3525
820 翔龍基金 700 5.35 - 3745
2006錦江酒店 2500 1.38 - 3450
2341中怡精細 3000 1.16 - 3480
560 珠江船務 4000 0.85 - 3400
992 聯想集團 1600 2.13 - 3408
900 易借易還 900 3.59 - 3231
3988中國銀行 1000 2.9 - 2900
592 堡獅龍 10000 0.275 - 2750
375 YGM貿易 700 2.9 - 2030
258 湯臣集團 1000 1.84 - 1840
637 利記 2500 0.64 - 1600
8331 浙江世寶 2000 0.86 - 1720
350 經緯紡織 1800 1.08 - 1944
3938 三林環球 5000 0.34 - 1700
710 精電 1200 1.55 - 1860
294 長江製衣 1800 1.06 - 1908
2678 天虹紡織 3500 0.53 - 1855
----------------------------------------------------------------------------------
2009/05
名稱 股數 買入價 現價
445 中國消防 20000 0.42267 0.265
5 匯豐控股 150 38.5583 54.75
179 德昌電機 6000 3.04118 1.7
2317味丹國際 15000 0.38 0.38
477 奧普浴霸 20000 0.91556 0.59
416 海灣控股 1000 2.56 2.6
408 葉氏化工 1400 2.8 2.8
806 惠理基金 1500 2.35 2.35
820 翔龍基金 700 5.35 5.35
2006錦江酒店 2500 1.38 1.38
2341中怡精細 3000 1.16 1.16
560 珠江船務 4000 0.85 0.85
992 聯想集團 1600 2.13 2.13
900 易借易還 900 3.59 3.59
3988中國銀行 1000 2.9 2.9
592 堡獅龍 10000 0.275 0.275
375 YGM貿易 700 2.9 2.9
258 湯臣集團 1000 1.84 1.84
637 利記 2500 0.64 0.64
8331 浙江世寶 2000 0.86 0.86
350 經緯紡織 1800 1.08 1.08
3938 三林環球 5000 0.34 0.34
710 精電 1200 1.55 1.55
294 長江製衣 1800 1.06 1.06
2678 天虹紡織 3500 0.53 0.53
-------------------------------------------------------------------------------
股本 200000
現金 49
這篇文章暫時未有留言
留言