苯蛋蟹金重組5/12
2009-07-06 15:03:09 股想不到咁快蟹金又要調整,皆因個市升得太快了,本來要等一年半載的功夫幾日就完成
主要是沽出一些水份較高的換入水份較低的股票,當然亦有一些是"因誤會而結合,因了解而分開"的因素,另外發現了上海集優這個好東西也是原因
名稱 股數 買入價 賣出價 成本 回水
258 湯臣集團 1000 1.84 2.42 1840 2420
3938 三林環球 5000 0.34 0.55 1700 2750
2678 天虹紡織 3500 0.53 0.70 1855 2450
2345 上海集優 4000 1.43 - 5720
838 億和控股 2800 0.71 - 1988
=====================================================
2009/05/12
名稱 股數 買入價 現價
445 中國消防 20000 0.42267 0.335
5 匯豐控股 150 38.5583 67.3
179 德昌電機 6000 3.04118 1.99
2317味丹國際 15000 0.38 0.495
477 奧普浴霸 20000 0.91556 0.66 (+0.0565股息 6/01)
416 海灣控股 1000 2.56 2.6
408 葉氏化工 1400 2.8 3.38
806 惠理基金 1500 2.35 3.29
820 翔龍基金 700 5.35 6.00
2006錦江酒店 2500 1.38 1.74
2345 上海集優 4000 1.43 1.43
2341中怡精細 3000 1.16 1.32
560 珠江船務 4000 0.85 0.96
992 聯想集團 1600 2.13 2.93
900 易借易還 900 3.59 4.75
3988中國銀行 1000 2.9 2.93
592 堡獅龍 10000 0.275 0.3
375 YGM貿易 700 2.9 3.12
637 利記 2500 0.64 0.77
8331 浙江世寶 2000 0.86 1.08 (+0.0565股息 6/19)
350 經緯紡織 1800 1.08 1.32
710 精電 1200 1.55 1.75
294 長江製衣 1800 1.06 1.19
838 億和控股 2800 0.71 0.71
-------------------------------------------------------------------------------
股本 200000
現金 273
(匯豐控股股息05/06 +312入手)
這篇文章暫時未有留言
留言